Una fiesta notable con ganadores sorpresivos

lunes, 26 de agosto de 2019 · 11:57

Escribe Héctor Cavagliato

El varillense Juan Manuel Baldrich fue el ganador en el Villa María Golf Club del torneo medal play patrocinado por Colcar Mercedes Benz, al adjudicarse la categoría Scratch, con un score de 74 golpes, y aventajó a Juan Osuna por un impacto y por dos a Marcelo Raspo. 

Mientras que en las categorías con hándicap el mismo vencedor se adjudicó la de 0 a 9, con 68 netos, con 1 de diferencia sobre Juan Osuna. Participaron 124 jugadores y tuvo un final de fiesta de real jerarquía.

La de 10 a 16 fue ganada por Eduardo Veronese, la de 17 a 24, Benito Macagno; y la de 25 a 36, Martín Bollea; mientras que en damas se impuso Verónica Magnau.

Las principales posiciones con hándicap fueron:

Scratch 

Juan M. Baldrich 37 37 74

Juan Diego Osuna           37 38 75

Marcelo Raspo   36 40 76

Claudio Martínez            41 38 79

Franco Scauso    36 46 82

Hasta 9

Juan M. Baldrich 6 37 37 68

Juan Diego Osuna           6 37 38 69

Claudio Martínez            9 41 38 70

Marcelo Raspo   2 36 40 74

Carlos Ortiz                   9 43 41 75

De 10 a 16

Eduardo Veronese            11 40 39 68

Raúl Menoyo     14 42 42 70

Fernando Contigiani        11 39 42 70

Víctor Bruggiafreddo        14 45 41 72

Carlos Astrada    14 42 44 72

Sergio Marceloni            10 37 45 72

De 17 a 24

Benito Macagno  20 46 40 66

Tomás Alaniz     23 46 45 68

Gerardo Toledo   20 43 45 68

Fernando Gondar 24 51 43 70

Verónica Magnau            19 48 42 71

Carlos Cerezole  22 46 47 71

Federico Marcelloni         18 41 48 71

De 25 a 36

Martín Bollea     29 45 49 65

Ernesto Gonella  29 50 45 66

Franco Gagliardi 27 44 49 66

Gonzalo Torasso 31 49 49 67

Alberto Datta                 31 53 48 70

El próximo torneo se disputará el sábado 31 a 18 hoyos, individual por golpes, con los premios instituidos por Cycles Mundo, Deportes 2000 e Impacto Sport.

Valorar noticia

0%
Satisfacción
0%
Esperanza
0%
Bronca
0%
Tristeza
0%
Incertidumbre
0%
Indiferencia