GOLF

Espina sigue brillando

Escribe: Héctor Cavagliato

 

El destino parece jugarle a favor de Ignacio Espina al ubicarlo otra vez al tope del marcador en la primera parte del Torneo “Lucas Golf” que se disputó el sábado y finalizará mañana con el segundo parcial en el que los 102 participantes podrán mejorar cada hoyo y resolver la ubicación definitiva del torneo individual por golpes.

Además de la victoria de Espina en scratch se destacaron en las categorías con hándicap, Jorge Scardelletti, vencedor en 0 a 9, Fernando Debiaggi en 10 a 16 con 69,  el bueno de Gerardo Toledo, exultante de haber vuelto a jugar en su nivel y como una manera de festejar en la víspera de su 70mo. cumpleaños en la división de 17 a 24 y varillense Nicolás Mano que se impuso en 25 a 36 con el par 71.

Computadas las 62 presentadas, sólo el 60,7%, así se ubicaron las principales posiciones:

 

Scratch

Ignacio Espina          36 40 76

Marcos René Marzetti         39 38 77

Pablo Mauricio Juncos         38 41 79

Jorge Antonio Scardelletti   38 42 80

Matías Calderón       39 43 82

Con hándicap hasta 9 (7 tarjetas)

Jorge Scardelletti      9 38 42 71

Marcos Marzetti       4 39 38 73

Pablo Juncos 6 38 41 73

Matías Calderón       9 39 43 73

Ignacio Espina          2 36 40 74

De 10 a 16 (23 tarjetas)

Fernando Debiaggi 10 38 41 69

Franco Manuel Amer           13 39 45 71

Fernando Contigiani            11 44 39 72

Albano Altemir         15 44 43 72

Carlos Haldemann   11 45 38 73

Andrés Larghi           10 42 41 73

De 17 a 24 (21 tarjetas)

Gerardo Toledo        20 43 46 69

Flavio Pereyra          22 47 47 72

Federico Marcelloni             18 47 44 73

Gustavo Bustamante           22 45 50 73

Roberto Marcadal    24 46 51 73

De 25 a 36 (11 tarjetas)

Nicolás Mano            28 45 54 71

Marcelo Stehli           32 51 55 74

Martín Bollea            25 47 52 74

Sergio Bernardi        36 57 76

Gonzalo Torasso       25 49 52 76

La entrega de premios ha sido diferida para el final de la contienda.

Valorar noticia

0%
Satisfacción
0%
Esperanza
0%
Bronca
0%
Tristeza
0%
Incertidumbre
0%
Indiferencia