Golf

Franco Scauso, con primera a fondo

lunes, 4 de noviembre de 2019 · 12:09

 

 

Escribe: Héctor Cavagliato

El joven golfista villamariense Franco Scauso se impuso con un excelente score de un golpe sobre el par en el torneo sabatino del Villa María Golf Club patrocinado por la empresa Veneranda, que tuvo la participación de 140 jugadores, uno de los más nutridos de la temporada. Lo hizo tras una fulgurante primera vuelta de 34 y, pese a emplear 38 en la segunda, pudo doblegar a dos calificados escoltas como fueron Stefano Scardelletti y Alexis Arabel, hijo.

El fuerte viento no fue impedimento para estas performances, lo mismo que para los ganadores de las restantes categorías con hándicap donde brillaron Diego y Gustavo Gómez, Fernando Góndar, Roberto Mercadal y, especialmente, Gonzalo Torasso con 64 en 25 a 36.

Las principales posiciones quedaron así conformadas:

Scratch

Franco Scauso           34 36 72

Stefano Scardelletti  36 38 74

Alexis Arabel hijo     36 38 74

Santiago Bianco        37 39 76

Pablo Juncos 40 38 78

Con hándicap hasta 9 (21 tarjetas)

Alexis Arabel hijo     6 36 38 68

Stefano Scardelletti  5 36 38 69

Franco Scauso           3 34 38 69

Federico Sanz           9 37 42 70

Pablo Juncos 7 40 38 71

Fernando Debiaggi  8 39 41 72

Santiago Bianco        4 37 39 72

De 10 a 16 (41 tarjetas)

Diego Gómez 11 41 40 70

Gustavo Gómez         14 41 43 70

Mauricio Veneranda            10 42 39 71

Rodolfo Storani         15 43 43 71

Víctor Brugiafreddo 12 40 43 71

Carlos Haldemann   14 40 45 71

De 17 a 24 (29 tarjetas)

Fernando Góndar     21 44 43 66

Roberto Mercadal    21 44 43 66

Laurencio Coppari   21 47 41 67

Benito Macagno        18 42 43 67

Carlos Cereloze         21 42 46 67

Gustavo Bustamante           22 48 42 68

Raúl Pavone  20 45 43 68

De 25 a 36 (11 tarjetas)

Gonzalo Torasso       26 42 48 64

Ernesto Gonella        26 47 46 67

Lucas Marceloni       29 49 48 68

Sergio Bernardi        36 55 52 71

Daniel Páez   36 54 53 71

Alberto Caisutti        28 49 51 72

Damas

Erika Langer 19 45 47 73

María Menoyo          21 46 49 74

Aurora Martín          33 63 60 90

Premios especiales approach

Hoyo 3, Carlos Haldemann. Hoyo 5, Víctor Brugiafreddo. Hoyo 11, Benito Macagno. Hoyo 13, Juan Bordese.

 

Próximos torneos

Mientras se definen la fecha y modalidad del tradicional campeonato anual del Club individual, se ha programado para el próximo sábado otro certamen medal play patrocinado por Martina Di Trento.

100%
Satisfacción
0%
Esperanza
0%
Bronca
0%
Tristeza
0%
Incertidumbre
0%
Indiferencia